备兑开仓筛选器
11,681 个合约
| Symbol | Price | % Change | Strike | Expiry | Profit Probability | Volume | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 153.97 | 155.00 | 09/11/26 (1) | 50.15% | 3,374 | 2,375 | |
| ORCL | 153.97 | 157.50 | 09/11/26 (1) | 55.82% | 4,278 | 1,450 | |
| ORCL | 153.97 | 160.00 | 09/11/26 (1) | 61.26% | 6,931 | 4,993 | |
| ORCL | 153.97 | 162.50 | 09/11/26 (1) | 66.35% | 1,494 | 2,655 | |
| ORCL | 153.97 | 165.00 | 09/11/26 (1) | 71.13% | 13,336 | 10,542 | |
| ORCL | 153.97 | 167.50 | 09/11/26 (1) | 75.38% | 4,181 | 5,863 | |
| ORCL | 153.97 | 170.00 | 09/11/26 (1) | 79.32% | 10,897 | 8,114 | |
| ORCL | 153.97 | 172.50 | 09/11/26 (1) | 82.89% | 2,397 | 1,438 | |
| ORCL | 153.97 | 175.00 | 09/11/26 (1) | 86% | 11,415 | 14,618 | |
| ORCL | 153.97 | 177.50 | 09/11/26 (1) | 88.64% | 1,133 | 8,833 | |
| ORCL | 153.97 | 180.00 | 09/11/26 (1) | 90.93% | 8,936 | 7,926 | |
| WMT | 105.69 | 124.00 | 09/11/26 (1) | 94.34% | 1 | 305 | |
| ORCL | 153.97 | 182.50 | 09/11/26 (1) | 92.84% | 3,939 | 4,096 | |
| TSLA | 364.05 | 365.00 | 09/11/26 (1) | 53.82% | 61,301 | 5,757 | |
| MU | 983.26 | 985.00 | 09/11/26 (1) | 52.51% | 19,107 | 361 | |
| ORCL | 153.97 | 185.00 | 09/11/26 (1) | 94.35% | 5,650 | 7,176 | |
| META | 644.53 | 645.00 | 09/11/26 (1) | 50.94% | 5,174 | 2,003 | |
| AMD | 505.23 | 507.50 | 09/11/26 (1) | 57.68% | 4,164 | 238 | |
| MU | 983.26 | 990.00 | 09/11/26 (1) | 61.44% | 26,104 | 663 | |
| ORCL | 153.97 | 187.50 | 09/11/26 (1) | 95.55% | 1,055 | 1,573 |
为想追踪资金流向的投资者打造。
你需要的不是更多头条,而是看清资金真正流向哪里。Pro 开放完整的聪明钱数据——国会议员交易、游说支出、联邦合同与带回测的模型策略——并解除全站表格的模糊限制。
- 追踪聪明钱
- 按收益率排名的国会议员交易、游说支出、联邦合同金额,以及带回测结果的模型策略。
- 所有表格完整开放
- 没有模糊行,也没有只显示五行的预览。选股器、政治人物、对冲基金、内部人申报与 13F 持仓全部完整显示。
- AI 聊天 — 每月包含 500,000 个 token
- 就任何股票、筛选或申报文件向研究聊天提问。每条消息按模型读取和生成的内容计费,用量显示在你的账户页面。
- 自选清单与提醒不设上限
- 免费方案限一个自选清单与三个有效价格提醒。Pro 解除这两项上限,每次触发都会进入你的通知列表。