배당 캘린더
수, 8월 19 배당 17건
8월 19 · 배당 17건
| Symbol | Name | Market Cap | Rev | Cash Amount | Ex-Dividend Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | Equinix, Inc. | 107.07B | 9.9B | 5.160 | Aug 19, 2026 | Sep 16, 2026 |
| TRI | Thomson Reuters Corp... | 43.71B | n/a | 0.655 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 25.02B | 1.71B | 0.810 | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
| HAS | Hasbro, Inc. | 13.26B | 4.97B | 0.700 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BOKF | BOK Financial Corpor... | 8.81B | n/a | 0.630 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| POWL | Powell Industries, I... | 7.42B | n/a | 0.090 | Aug 19, 2026 | Sep 16, 2026 |
| MKTX | MarketAxess Holdings... | 5.72B | n/a | 0.780 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BGC | BGC Group, Inc. | 5.26B | n/a | 0.020 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PLMR | Palomar Holdings, In... | 3.44B | n/a | 0.450 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| OSW | OneSpaWorld Holdings... | 2.66B | n/a | 0.050 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| ALNT | Allient Inc. | 1.85B | n/a | 0.040 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| KELYB | Kelly Services, Inc. | 764.1M | n/a | 0.075 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| KELYA | Kelly Services, Inc. | 573.08M | n/a | 0.075 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| AUDC | AudioCodes Ltd. | 236.94M | n/a | 0.200 | Aug 19, 2026 | Sep 3, 2026 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | 229.47M | n/a | 0.313 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 |
| MKTW | MarketWise, Inc. | 54.4M | n/a | 0.450 | Aug 19, 2026 | Sep 30, 2026 |
| SATA | Strive, Inc. Variabl... | n/a | n/a | 0.052 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
1페이지 중 1페이지
