FT Vest U.S. Equity Deep ... (DMAY)
Cboe US: DMAY
· 실시간 가격 · USD
48.10
-0.03 (-0.06%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:34 PM
48.10
+0.00%
애프터마켓: 5:05 PM
DMAY 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 48.12 | 48.15 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | -0.04% | 2,200 |
| Aug 13, 2026 | 48.07 | 48.13 | 48.07 | 48.13 | 48.13 | 0.26% | 1,600 |
| Aug 12, 2026 | 47.92 | 48.05 | 47.92 | 48.00 | 48.00 | 0.15% | 7,600 |
| Aug 11, 2026 | 47.97 | 47.98 | 47.89 | 47.93 | 47.93 | -0.11% | 2,500 |
| Aug 10, 2026 | 48.01 | 48.02 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 0.00% | 3,200 |
| Aug 7, 2026 | 47.99 | 48.01 | 47.95 | 47.98 | 47.98 | 0.32% | 2,500 |
| Aug 6, 2026 | 47.84 | 47.92 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | -0.22% | 3,700 |
| Aug 5, 2026 | 48.01 | 48.02 | 47.92 | 47.93 | 47.93 | 0.07% | 2,600 |
| Aug 4, 2026 | 47.71 | 47.97 | 47.70 | 47.90 | 47.90 | 0.73% | 7,300 |
| Aug 3, 2026 | 47.51 | 47.61 | 47.48 | 47.55 | 47.55 | 0.62% | 18,100 |
| Jul 31, 2026 | 47.26 | 47.27 | 46.95 | 47.26 | 47.26 | 0.40% | 6,600 |
| Jul 30, 2026 | 46.70 | 47.08 | 46.70 | 47.08 | 47.08 | 0.93% | 7,600 |
| Jul 29, 2026 | 46.84 | 47.05 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | -0.83% | 6,300 |
| Jul 28, 2026 | 46.92 | 47.11 | 46.91 | 47.03 | 47.03 | 0.19% | 9,200 |
| Jul 27, 2026 | 47.00 | 47.02 | 46.85 | 46.94 | 46.94 | -0.07% | 5,900 |
| Jul 24, 2026 | 46.94 | 47.08 | 46.94 | 46.97 | 46.97 | 0.06% | 4,100 |
| Jul 23, 2026 | 46.95 | 46.99 | 46.86 | 46.94 | 46.94 | -0.61% | 9,600 |
| Jul 22, 2026 | 47.18 | 47.30 | 47.18 | 47.23 | 47.23 | -0.04% | 9,700 |
| Jul 21, 2026 | 47.13 | 47.26 | 47.13 | 47.25 | 47.25 | 0.43% | 7,100 |
| Jul 20, 2026 | 47.12 | 47.15 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | -0.08% | 18,900 |
79페이지 중 1페이지
