FT Vest DJIA Dogs 10 Targ... (DOGG)
Cboe US: DOGG
· 即時價格 · USD
22.24
-0.01 (-0.04%)
收盤時: Aug 14, 2026, 3:59 PM
22.24
+0.00%
盤後: 7:50 PM
DOGG 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 22.35 | 22.35 | 22.18 | 22.24 | 22.24 | -0.04% | 24,300 |
| Aug 13, 2026 | 22.25 | 22.25 | 22.16 | 22.25 | 22.25 | 0.45% | 13,900 |
| Aug 12, 2026 | 22.24 | 22.24 | 22.02 | 22.15 | 22.15 | 0.00% | 42,500 |
| Aug 11, 2026 | 22.25 | 22.50 | 22.12 | 22.15 | 22.15 | -0.28% | 17,100 |
| Aug 10, 2026 | 22.25 | 22.25 | 22.00 | 22.21 | 22.21 | 0.59% | 26,500 |
| Aug 7, 2026 | 22.00 | 22.09 | 21.93 | 22.08 | 22.08 | 0.23% | 65,300 |
| Aug 6, 2026 | 22.29 | 22.29 | 21.94 | 22.03 | 22.03 | -0.19% | 51,800 |
| Aug 5, 2026 | 22.01 | 22.12 | 21.97 | 22.07 | 22.07 | 0.61% | 118,600 |
| Aug 4, 2026 | 21.95 | 21.95 | 21.65 | 21.94 | 21.94 | 0.22% | 67,600 |
| Aug 3, 2026 | 22.19 | 22.19 | 21.84 | 21.89 | 21.89 | -0.04% | 13,100 |
| Jul 31, 2026 | 21.91 | 22.02 | 21.75 | 21.90 | 21.90 | -0.41% | 37,600 |
| Jul 30, 2026 | 21.87 | 21.99 | 21.72 | 21.99 | 21.99 | -0.41% | 35,300 |
| Jul 29, 2026 | 22.25 | 22.26 | 22.04 | 22.08 | 22.08 | -0.83% | 30,100 |
| Jul 28, 2026 | 22.17 | 22.51 | 22.17 | 22.26 | 22.26 | 1.85% | 46,600 |
| Jul 27, 2026 | 21.87 | 21.95 | 21.82 | 21.86 | 21.86 | 0.51% | 19,300 |
| Jul 24, 2026 | 21.44 | 21.75 | 21.44 | 21.75 | 21.75 | 1.35% | 17,400 |
| Jul 23, 2026 | 21.47 | 21.56 | 21.41 | 21.46 | 21.46 | -0.65% | 45,700 |
| Jul 22, 2026 | 21.70 | 21.71 | 21.56 | 21.60 | 21.60 | 0.09% | 17,300 |
| Jul 21, 2026 | 21.50 | 21.63 | 21.48 | 21.58 | 21.58 | -0.42% | 13,600 |
| Jul 20, 2026 | 21.80 | 21.80 | 21.61 | 21.67 | 21.67 | -0.60% | 22,000 |
第 1 頁,共 42 頁
