ProShares Ultra S&P500 (SSO)
NYSEArca: SSO
· 실시간 가격 · USD
72.20
-0.32 (-0.44%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
72.21
+0.02%
애프터마켓: 7:59 PM
SSO 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 72.61 | 72.67 | 72.04 | 72.20 | 72.20 | -0.44% | 2,513,100 |
| Aug 13, 2026 | 71.98 | 72.80 | 71.85 | 72.52 | 72.52 | 1.37% | 1,858,000 |
| Aug 12, 2026 | 71.94 | 71.97 | 71.31 | 71.54 | 71.54 | 0.53% | 2,111,700 |
| Aug 11, 2026 | 71.93 | 71.93 | 70.98 | 71.16 | 71.16 | -0.70% | 1,579,500 |
| Aug 10, 2026 | 71.57 | 72.03 | 71.45 | 71.66 | 71.66 | -0.03% | 2,300,600 |
| Aug 7, 2026 | 71.31 | 71.83 | 71.05 | 71.68 | 71.68 | 1.13% | 3,802,600 |
| Aug 6, 2026 | 71.17 | 71.48 | 70.68 | 70.88 | 70.88 | -0.34% | 2,079,000 |
| Aug 5, 2026 | 72.24 | 72.42 | 71.06 | 71.12 | 71.12 | -0.38% | 3,441,100 |
| Aug 4, 2026 | 69.46 | 71.79 | 69.45 | 71.39 | 71.39 | 3.55% | 4,986,200 |
| Aug 3, 2026 | 67.44 | 69.09 | 67.40 | 68.94 | 68.94 | 2.91% | 3,592,900 |
| Jul 31, 2026 | 66.63 | 67.36 | 65.36 | 66.99 | 66.99 | 1.35% | 3,527,500 |
| Jul 30, 2026 | 65.10 | 66.23 | 64.87 | 66.10 | 66.10 | 3.27% | 2,829,800 |
| Jul 29, 2026 | 65.84 | 66.33 | 63.91 | 64.01 | 64.01 | -2.99% | 3,809,100 |
| Jul 28, 2026 | 65.72 | 66.35 | 65.16 | 65.98 | 65.98 | 0.43% | 2,406,000 |
| Jul 27, 2026 | 66.75 | 66.85 | 65.15 | 65.70 | 65.70 | 0.05% | 2,989,400 |
| Jul 24, 2026 | 65.60 | 66.54 | 65.40 | 65.67 | 65.67 | 0.09% | 2,466,400 |
| Jul 23, 2026 | 65.79 | 66.38 | 65.05 | 65.61 | 65.61 | -2.47% | 2,503,300 |
| Jul 22, 2026 | 67.13 | 67.73 | 67.07 | 67.27 | 67.27 | -0.25% | 2,121,900 |
| Jul 21, 2026 | 67.06 | 67.56 | 66.69 | 67.44 | 67.44 | 1.67% | 1,766,000 |
| Jul 20, 2026 | 67.19 | 67.51 | 66.23 | 66.33 | 66.33 | -0.29% | 2,588,600 |
254페이지 중 1페이지
