Трекер інсайдерів
Форми 4 SEC на суму від 1 млн доларів за 120 найбільшими компаніями S&P 500 за останні 45 днів. Лише самі звіти: сторінка показує, що купили або продали, але ніколи — яку дохідність це дало.
Найбільша купівля
10,0 млн USD
Найбільший продаж
491,1 млн USD
Найактивніша компанія
Найактивніший інсайдер
Ullal Jayshree
Купівлі та продажі
купівель: 4 · продажів: 207
Останній звіт
18 серп. 2026 р.
| Компанія | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms, Inc. | LI SUSAN J Chief Financial Officer | Продаж | 2 127 | 689,85 USD | 1,5 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | LI SUSAN J Chief Financial Officer | Інше | 6 922 | 589,85 USD | 4,1 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | Powell Dina H. President and Vice Chairman | Інше | 3 518 | 589,85 USD | 2,1 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | Cox Christopher K Chief Product Officer | Інше | 8 127 | 589,85 USD | 4,8 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | Olivan Javier Chief Operating Officer | Інше | 7 744 | 589,85 USD | 4,6 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | Bosworth Andrew Chief Technology Officer | Інше | 8 127 | 589,85 USD | 4,8 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| META | Meta Platforms, Inc. | Mahoney Curtis J. Chief Legal Officer | Інше | 2 359 | 589,85 USD | 1,4 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| LLY | Eli Lilly and Company | Jonsson Patrik EVP & President | Продаж | 6 500 | 1 175,10 USD | 7,6 млн USD | 17 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | Продаж | 15 000 | 514,91 USD | 7,7 млн USD | 17 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | Інше | 20 702 | 514,39 USD | 10,6 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Su Lisa T Chair | Інше | 155 986 | 514,39 USD | 80,2 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hahn Ava SVP | Інше | 11 244 | 514,39 USD | 5,8 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GUIDO PHILIP EVP & Chief Commercial Officer | Інше | 31 197 | 514,39 USD | 16,0 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Інше | 46 796 | 514,39 USD | 24,1 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Продаж | 7 369 | 487,34 USD | 3,6 млн USD | 14 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| V | Visa Inc. | Suh Chris CHIEF FINANCIAL OFFICER | Інше | 6 992 | 364,15 USD | 2,5 млн USD | 15 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | Інше | 32 710 | 79,02 USD | 2,6 млн USD | 14 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | Продаж | 32 710 | 250,00 USD | 8,2 млн USD | 14 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K Chairman and CEO | Інше | 317 100 | 88,20 USD | 28,0 млн USD | 14 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K Chairman and CEO | Продаж | 306 789 | 200,44 USD | 61,5 млн USD | 14 серп. 2026 р. | 18 серп. 2026 р. |
Коди форми 4: P купівля на відкритому ринку, S продаж, M виконання опціону, F акції, утримані на податки, A винагорода, D повернення емітенту. Охоплення — 120 найбільших компаній S&P 500, звіти на суму від 1 млн доларів за останні 45 днів, оновлення кожні шість годин. До сум «Куплено» та «Продано» входять лише коди P і S: виконання опціону чи утримання на податки передає акції, але ціну при цьому ніхто не обирає.
