インサイダートラッカー
S&P 500の時価総額上位120銘柄について、直近45日間の100万ドル以上のSEC Form 4届出です。掲載するのは届出の内容だけで、その後のリターンは扱いません。
300件の届出 47銘柄 買い $2128.6万 売り $27.7億 2026/08/18 までの届出
最大の買い
$1000.0万
最大の売り
$5.0億
届出が最も多い銘柄
届出が最も多いインサイダー
Ullal Jayshree
買いと売り
買い4件 · 売り208件
最新の届出
2026/08/18
| 銘柄名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | 売り | 15,000 | $514.91 | $772.4万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | その他 | 20,702 | $514.39 | $1064.9万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Su Lisa T Chair | その他 | 155,986 | $514.39 | $8023.8万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hahn Ava SVP | その他 | 11,244 | $514.39 | $578.4万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GUIDO PHILIP EVP & Chief Commercial Officer | その他 | 31,197 | $514.39 | $1604.7万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | その他 | 46,796 | $514.39 | $2407.1万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | 売り | 7,369 | $487.34 | $359.1万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | その他 | 32,710 | $79.02 | $258.5万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | 売り | 32,710 | $250.00 | $817.8万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Mercier Johanna Chief Comm & Corp Aff Officer | その他 | 23,110 | $66.64 | $154.0万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Mercier Johanna Chief Comm & Corp Aff Officer | 売り | 16,530 | $137.37 | $227.1万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Mercier Johanna Chief Comm & Corp Aff Officer | 売り | 11,470 | $138.04 | $158.3万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Verrier James 取締役 | 売り | 1,500 | $1,058.00 | $158.7万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Hart Mark J EVP-HR & External Affairs | 売り | 2,497 | $1,057.00 | $263.9万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Ross Andrew D President & COO | 売り | 5,498 | $1,057.57 | $581.5万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Parel Dinu J VP & Chief Digital & Info Off. | 売り | 1,972 | $1,057.42 | $208.5万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Parel Dinu J VP & Chief Digital & Info Off. | 売り | 976 | $1,057.93 | $103.3万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Norrod Forrest Eugene EVP & GM DSG | その他 | 33,797 | $514.39 | $1738.5万 | 2026/08/15 | 2026/08/17 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hu Jean X. EVP | その他 | 38,996 | $514.39 | $2005.9万 | 2026/08/15 | 2026/08/17 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | HUYNH JACK M SVP & GM | その他 | 20,798 | $514.39 | $1069.8万 | 2026/08/15 | 2026/08/17 |
1 / 15 ページ
Form 4のコード:P 市場での買い、S 売り、M オプションの権利行使、F 納税のために留保された株式、A 付与、D 発行体への返還。 対象はS&P 500の時価総額上位120銘柄で、直近45日間の100万ドル以上の届出です。データは6時間ごとに作り直しています。買い・売りの合計はPとSのコードだけを数えます。権利行使や納税のための留保は、誰も価格を選ばないまま株式が動くためです。
