전체 종목 티커
The 500 largest US-listed companies we cover, ranked by market cap.
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$114.5조
시가총액 중앙값
US$1125.0억
오늘의 등락 현황
상승 193 · 하락 262
시가총액 상위
섹터 구성
금융 서비스 133
산업재 76
기술 70
경기소비재 45
헬스케어 43
커뮤니케이션 서비스 32
500 종목
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.32T | 253.49B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.52T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.21T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.17T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.58T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.14T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.89T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.81T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.39T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.33T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.1T | - | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.09T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.06T | 90.27B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 965.59B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 916.77B | 725.3B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 790.75B | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | Semiconductor Equipment & Materials | 692.52B | - |
25페이지 중 1페이지
