Agricultural Inputs
该行业包含56家上市公司,总市值为$177.26B,总营收为$37.80B。
股票总数
56
总市值
US$1,770亿
市值中位数
US$2,580万
今日涨跌家数
10 上涨 · 13 下跌
按市值排名前列
规模构成
大盘 5
中盘 6
小盘 11
微盘 34
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 市值 | 价格 | 涨跌幅 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corteva, Inc. | 55.72B | 83.52 | -0.45% | 17.81B | |
| Nutrien Ltd. | 37.3B | 78.16 | -0.38% | - | |
| CF Industries H... | 20.37B | 134.57 | +1.13% | 7.74B | |
| Yara Internatio... | 12.67B | 49.75 | 0.00% | - | |
| Yara Internatio... | 12.39B | 24.32 | -2.88% | - | |
| The Mosaic Comp... | 7.91B | 24.87 | -1.27% | 12.25B | |
| ICL Group Ltd | 7.15B | 5.54 | -2.12% | - | |
| K+S Aktiengesel... | 3.47B | 9.68 | +1.15% | - | |
| K+S Aktiengesel... | 3.47B | 19.19 | -0.52% | - | |
| The Scotts Mira... | 3.29B | 56.49 | +0.04% | - | |
| KWS SAAT SE & C... | 2.79B | 84.60 | 0.00% | - | |
| Tessenderlo Gro... | 1.58B | 26.80 | +6.43% | - | |
| China BlueChemi... | 1.56B | 16.95 | 0.00% | - | |
| CVR Partners, L... | 1.44B | 136.47 | +0.43% | - | |
| FMC Corporation | 1.42B | 11.36 | -0.35% | - | |
| OCI N.V. | 1.02B | 4.85 | 0.00% | - | |
| Nufarm Limited | 737.77M | 1.92 | -24.71% | - | |
| JG Boswell Comp... | 575.63M | 597.00 | +0.51% | - | |
| Tekfen Holding ... | 574.08M | 3.22 | 0.00% | - | |
| Origin Enterpri... | 567.53M | 5.28 | 0.00% | - |
第 1 页,共 3 页