REIT - Office
该行业包含49家上市公司,总市值为$131.19B,总营收为$6.03B。
股票总数
49
总市值
US$1,310亿
市值中位数
US$12亿
今日涨跌家数
5 上涨 · 17 下跌
按市值排名前列
规模构成
大盘 1
中盘 19
小盘 17
微盘 12
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 市值 | 价格 | 涨跌幅 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|
| BXP, Inc. | 11.89B | 65.74 | -2.88% | 3.19B | |
| MERLIN Properti... | 9.95B | 32.16 | 0.00% | - | |
| MERLIN Properti... | 9.22B | 14.89 | 0.00% | - | |
| Alexandria Real... | 8.74B | 50.77 | -3.57% | 2.84B | |
| Vornado Realty ... | 7.22B | 35.26 | -3.63% | - | |
| Nippon Building... | 6.68B | 758.16 | 0.00% | - | |
| Gecina | 5.77B | 77.95 | 0.00% | - | |
| Japan Real Esta... | 5.6B | 769.20 | 0.00% | - | |
| Mapletree Pan A... | 5.28B | 1.00 | 0.00% | - | |
| Cousins Propert... | 4.68B | 28.41 | -2.4% | - | |
| DEXUS | 4.39B | 4.09 | 0.00% | - | |
| Keppel DC REIT | 4.27B | 1.75 | 0.00% | - | |
| Kilroy Realty C... | 4.25B | 36.15 | -2.67% | - | |
| COPT Defense Pr... | 4.11B | 35.45 | +0.82% | - | |
| SL Green Realty... | 4.05B | 52.80 | -4.97% | - | |
| ORIX JREIT Inc. | 3.59B | 650.00 | 0.00% | - | |
| Highwoods Prope... | 3.43B | 30.50 | -2.21% | - | |
| Colonial SFL, S... | 3.41B | 5.45 | 0.00% | - | |
| Keppel REIT | 3.24B | 0.65 | 0.00% | - | |
| Douglas Emmett,... | 2.25B | 11.20 | -1.93% | - |
第 1 页,共 3 页