该行业包含335家上市公司,总市值为6.34T,总营收为493.77B。
股票总数
335
总市值
6.34T
总营收
493.77B
335 只股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corpo... | 3.68T | 495.40 | -0.3% | 331.84B | |
| Oracle Corporat... | 433.57B | 150.52 | -3.65% | 67.36B | |
| Palantir Techno... | 418.23B | 174.04 | -2.78% | 6.16B | |
| Palo Alto Netwo... | 313.18B | 384.27 | -2.96% | 10.61B | |
| CrowdStrike Hol... | 220.91B | 216.95 | -3.8% | 5.09B | |
| Fortinet, Inc. | 117.4B | 160.01 | -3.28% | 7.53B | |
| Cloudflare, Inc... | 112.44B | 315.78 | -4.55% | - | |
| Synopsys, Inc. | 80.71B | 421.50 | +2.37% | 8.68B | |
| CoreWeave, Inc. | 58.05B | 105.26 | -0.97% | - | |
| Block, Inc. | 49.79B | 82.88 | -0.25% | 25.04B | |
| Block, Inc. | 48.66B | 81.00 | -1.22% | - | |
| NetApp, Inc. | 40.64B | 207.08 | +1.02% | 6.93B | |
| Adyen N.V. | 38.63B | 12.25 | -0.12% | - | |
| Adyen N.V. | 38.35B | 1216.00 | +1.33% | - | |
| MongoDB, Inc. | 37.03B | 460.33 | -2.53% | - | |
| Twilio Inc. | 36.58B | 238.20 | -4.5% | - | |
| Zscaler, Inc. | 29.69B | 183.60 | -2.43% | - | |
| Corpay, Inc. | 27.42B | 417.60 | -1.8% | 5.02B | |
| VeriSign, Inc. | 25.7B | 284.24 | -1.01% | 1.71B | |
| Okta, Inc. | 25.62B | 147.43 | -4.85% | - |
第 1 页,共 17 页
