Steel
该行业包含79家上市公司,总市值为$507.92B,总营收为$56.64B。
股票总数
79
总市值
US$5,080亿
市值中位数
US$29.5亿
今日涨跌家数
17 上涨 · 10 下跌
按市值排名前列
规模构成
大盘 13
中盘 27
小盘 22
微盘 17
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 市值 | 价格 | 涨跌幅 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporati... | 58.86B | 259.43 | +1.55% | 36.1B | |
| ArcelorMittal S... | 56.06B | 74.51 | -0.73% | - | |
| ArcelorMittal S... | 50B | 66.45 | 0.00% | - | |
| Steel Dynamics,... | 34.37B | 239.79 | +1.14% | 20.54B | |
| Nippon Steel Co... | 23.68B | 4.53 | +1.12% | - | |
| Nippon Steel Co... | 23.47B | 4.49 | 0.00% | - | |
| Reliance, Inc. | 20.13B | 394.21 | +0.46% | - | |
| POSCO Holdings ... | 19.04B | 62.94 | +2.18% | - | |
| Ternium S.A. | 11.37B | 57.90 | +0.5% | - | |
| China Steel Cor... | 11.36B | 14.90 | 0.00% | - | |
| SSAB AB (publ) | 10.84B | 5.44 | 0.00% | - | |
| SSAB AB (publ) | 10.25B | 10.29 | 0.00% | - | |
| Gerdau S.A. | 10.1B | 5.15 | +0.98% | - | |
| BlueScope Steel... | 9.92B | 22.65 | 0.00% | - | |
| BlueScope Steel... | 9.37B | 106.89 | 0.00% | - | |
| SSAB AB (publ) | 9.3B | 9.33 | 0.00% | - | |
| Voestalpine AG | 9B | 10.50 | 0.00% | - | |
| Voestalpine AG | 8.22B | 47.95 | 0.00% | - | |
| JFE Holdings, I... | 7.51B | 11.80 | 0.00% | - | |
| Cleveland-Cliff... | 6.88B | 12.06 | +1.94% | - |
第 1 页,共 4 页