Der technology-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 39.79 Bio und einem Gesamtumsatz von 2.58 Bio.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
39.79 Bio
Gesamtumsatz
2.58 Bio
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.45 Bio | 225.16 | -0.06% | 253.49 Mrd | |
| Apple Inc. | 4.46 Bio | 305.93 | +0.22% | 466.82 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | 3.68 Bio | 495.40 | -0.3% | 331.84 Mrd | |
| Taiwan Semicond... | 2.21 Bio | 426.35 | -0.96% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.87 Bio | 392.99 | -5.94% | 75.46 Mrd | |
| SK hynix Inc. | 1.18 Bio | 166.33 | +0.40% | - | |
| Micron Technolo... | 1.1 Bio | 971.66 | +2.30% | 90.27 Mrd | |
| Advanced Micro ... | 839.73 Mrd | 514.39 | +6.50% | 41.31 Mrd | |
| ASML Holding N.... | 708.66 Mrd | 1845.00 | -0.22% | - | |
| ASML Holding N.... | 708.31 Mrd | 1844.08 | -0.21% | - | |
| Intel Corporati... | 541.83 Mrd | 102.50 | -1.97% | 57.03 Mrd | |
| Cisco Systems, ... | 440.18 Mrd | 111.68 | -1.58% | 63.32 Mrd | |
| Oracle Corporat... | 433.57 Mrd | 150.52 | -3.65% | 67.36 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Palantir Techno... | 418.23 Mrd | 174.04 | -2.78% | 6.16 Mrd | |
| Lam Research Co... | 415.89 Mrd | 332.36 | -1.38% | 23.23 Mrd | |
| Applied Materia... | 402.68 Mrd | 507.18 | -5.12% | 29.02 Mrd | |
| Dell Technologi... | 317.13 Mrd | 490.81 | -0.75% | - | |
| Palo Alto Netwo... | 313.18 Mrd | 384.27 | -2.96% | 10.61 Mrd | |
| Arm Holdings pl... | 298.44 Mrd | 279.44 | +0.28% | - |
Seite 1 von 25
