FedEx Corporation (FDX)
NYSE: FDX
· Цена в реальном времени · USD
334.64
-4.71 (-1.39%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
334.40
-0.07%
Постмаркет: 7:56 PM
Дивиденды
Дивидендная доходность FDX — 1.41%, за последний год выплачено $4.73 на акцию. Дивиденд платят раз в квартал, последняя дата отсечки — Jun 22, 2026.
1.41%
4.73
Jun 22, 2026
Quarterly
31.27%
4.9%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $1.220 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 9, 2026 | $1.168 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2025 | $1.168 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 8, 2025 | $1.168 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $1.168 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 10, 2025 | $1.112 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 9, 2024 | $1.112 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 9, 2024 | $1.112 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $1.112 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 8, 2024 | $1.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 8, 2023 | $1.015 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 8, 2023 | $1.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2023 | $1.015 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 10, 2023 | $0.927 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 9, 2022 | $0.927 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 1, 2022 | $0.927 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2022 | $0.927 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 4, 2022 | $0.604 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 10, 2021 | $0.604 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2021 | $0.604 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 5
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.
