全部股票代码
我们覆盖的 500 家最大美国上市公司,按市值排序。
股票总数
500
总市值
US$115万亿
市值中位数
US$1,160亿
今日涨跌家数
158 上涨 · 292 下跌
按市值排名前列
行业构成
金融服务 134
工业 76
科技 70
医疗保健 44
可选消费品 43
能源 32
500 股票
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.33T | 302.97B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.62T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.15T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.1T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.77T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.15T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.89T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.76T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.46T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.45T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.17T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.08T | 90.27B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.03T | 79.67B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 946.37B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 832.01B | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 768.44B | 41.31B | |
| Visa Inc. | Credit Services | 708.3B | 44.49B |
第 1 页,共 25 页