全部股票代码
我们覆盖的 500 家最大美国上市公司,按市值排序。
股票总数
500
总市值
US$114万亿
市值中位数
US$1,140亿
今日涨跌家数
151 上涨 · 308 下跌
按市值排名前列
行业构成
金融服务 136
工业 76
科技 70
可选消费品 43
医疗保健 43
通信服务 31
500 股票
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.27T | 302.97B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.77T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.07T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.04T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.66T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.72T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.22T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.95T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.72T | 89.1B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.64T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.44T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.34T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.1T | 90.27B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.09T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.09T | 384.69B | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1T | 79.67B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 939.83B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 841.41B | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 822.11B | 41.31B | |
| Visa Inc. | Credit Services | 685.6B | 44.49B |
第 1 页,共 25 页