內部人追蹤
標普 500 市值最大的 120 家公司近 45 天內、金額達 100 萬美元以上的 SEC Form 4 申報。本頁只呈現申報本身:買賣了什麼、何時成交,不提供任何報酬率。
300 筆申報 55 家公司 買進 US$2,780萬 賣出 US$21.8億 申報截至 2026年8月27日
最大買進
US$1,000萬
最大賣出
US$4.9億
申報最多的公司
申報最多的內部人
Blecharczyk Nathan
買進與賣出
5 筆買進 · 214 筆賣出
最新申報
2026年8月27日
這些類型是什麼意思?
- 買進
- 用自己的錢買進股票——最強的內部人訊號
- 賣出
- 在公開市場賣出股票
- 授與
- 以薪酬形式授與的股票,並非真正買進
- 代扣稅款
- 為繳稅或支付選擇權成本而自動扣下的股票
- 行使選擇權
- 行使股票選擇權換成股票
- 贈與
- 把股票贈與他人
- 交還
- 把股票交還給公司
- 其他
- 其餘類型:轉讓、繼承、和解等,無買賣訊號
| 公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | Pichai Sundar Chief Executive Officer | 3,703 | US$344.59 | US$128萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月27日 | |
| GOOG | Alphabet Inc. | Pichai Sundar Chief Executive Officer | 3,703 | US$344.59 | US$128萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月27日 | |
| WDC | Western Digital Corporation | Sennesael Kris Chief Financial Officer | 4,317 | US$468.88 | US$202萬 | 2026年8月26日 | 2026年8月27日 | |
| WDC | Western Digital Corporation | Shihab Ahmed Mohammed Chief Product Officer | 2,741 | US$468.88 | US$129萬 | 2026年8月26日 | 2026年8月27日 | |
| WDC | Western Digital Corporation | Tan Irving Chief Executive Officer | 3,314 | US$468.88 | US$155萬 | 2026年8月26日 | 2026年8月27日 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hu Jean X. EVP | 2,513 | US$472.39 | US$119萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hu Jean X. EVP | 2,327 | US$473.43 | US$110萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hu Jean X. EVP | 3,831 | US$474.43 | US$182萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hu Jean X. EVP | 3,100 | US$476.53 | US$148萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Schwab Charles R. Co-Chairman | 117,000 | US$113.20 | US$1,320萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176,210 | US$46.81 | US$825萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176,210 | US$113.49 | US$2,000萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A 10% 股東 | 571,237 | US$21.85 | US$1,250萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A 10% 股東 | 2,001,323 | US$21.85 | US$4,370萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 2,654 | US$650.40 | US$173萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 1,560 | US$655.45 | US$102萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Currault Douglas N. II EVP & General Counsel | 80,000 | US$78.56 | US$628萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 199,878 | US$190.27 | US$3,800萬 | 2026年8月25日 | 2026年8月26日 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 98,055 | US$190.34 | US$1,870萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 23,125 | US$191.33 | US$442萬 | 2026年8月24日 | 2026年8月26日 |
第 1 頁,共 15 頁
Form 4 代碼:P 在公開市場買進,S 賣出,M 行使選擇權,F 為繳稅而扣留的股份,A 授與,D 交還給公司。 涵蓋範圍是標普 500 市值最大的 120 家公司、近 45 天內金額達 100 萬美元以上的申報,每六小時重建一次。買進與賣出金額只計入 P 與 S 兩個代碼——行使選擇權或扣稅轉讓雖然會讓股份易手,但沒有人選擇價格。