Alle Aktien-Symbole
The 500 largest US-listed companies we cover, ranked by market cap.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
114,5 Bio. $
Marktkap. (Median)
112,5 Mrd. $
Marktbreite heute
193 im Plus · 262 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Sektorverteilung
Finanzdienstleistungen 133
Industrie 76
Technologie 70
Zyklische Konsumgüter 45
Gesundheitswesen 43
Kommunikation 32
500 Aktien
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.32 Bio | 253.49 Mrd | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.52 Bio | 466.82 Mrd | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.21 Bio | 445.87 Mrd | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.17 Bio | 445.87 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.58 Bio | 331.84 Mrd | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8 Bio | 775.68 Mrd | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.14 Bio | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.89 Bio | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.81 Bio | 75.46 Mrd | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.39 Bio | 228.25 Mrd | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.33 Bio | 103.62 Mrd | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.1 Bio | - | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.09 Bio | 79.67 Mrd | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08 Bio | 384.69 Mrd | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08 Bio | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.06 Bio | 90.27 Mrd | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 965.59 Mrd | 186.33 Mrd | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 916.77 Mrd | 725.3 Mrd | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 790.75 Mrd | 41.31 Mrd | |
| ASML Holding N.... | Semiconductor Equipment & Materials | 692.52 Mrd | - |
Seite 1 von 25
