Insider Tracker
Wir aktualisieren unsere Daten in Echtzeit, um dir die neuesten Einblicke in ungewöhnliches Insider Trading zu liefern, basierend auf SEC-Meldungen mit einem Mindesttransaktionswert von 1 Million Dollar.
50 Aktien
| Symbol | Name | Mitglied | Market Cap | Anteile | Marktwert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | Duato Joaquin | 627.42 Mrd | 123,291 | 14.26 Mio | M-Exempt |
| INTC | Intel Corporation | TAN LIP BU | 541.83 Mrd | 105,263 | 10 Mio | P-Purchase |
| ANET | Arista Networks, Inc... | Ullal Jayshree | 250.76 Mrd | 9,127 | 1.93 Mio | S-Sale |
| STX | Seagate Technology H... | Teh Ban Seng | 220.62 Mrd | 6,002 | 5.52 Mio | S-Sale |
| CVX | Chevron Corporation | GUSTAVSON JEFF B | 392.32 Mrd | 14,044 | 2.74 Mio | S-Sale |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Guindo Chirfi | 335.14 Mrd | 10,000 | 1.35 Mio | S-Sale |
| GS | The Goldman Sachs Gr... | GOLDMAN SACHS GROUP ... | 302.65 Mrd | 500,000 | 8.5 Mio | P-Purchase |
| KLAC | KLA Corporation | Higgins Bren D. | 266.17 Mrd | 31,500 | 6.61 Mio | S-Sale |
| TMO | Thermo Fisher Scient... | Shafer Michael D | 217.52 Mrd | 11,200 | 3.47 Mio | M-Exempt |
| SCHW | The Charles Schwab C... | Schwab Charles R. | 192.11 Mrd | 46,410 | 5.02 Mio | S-Sale |
| ETN | Eaton Corporation pl... | Monesmith Heath B. | 175.37 Mrd | 18,036 | 2.36 Mio | M-Exempt |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings ... | 172.04 Mrd | 2,710,374 | 2.82 Mio | S-Sale |
| BKNG | Booking Holdings Inc... | Steenbergen Ewout L | 159.34 Mrd | 4,890 | 1.03 Mio | S-Sale |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Patel Jeetendra I | 440.18 Mrd | 9,400 | 1.14 Mio | F-InKind |
| GE | GE Aerospace | Giglietti Robert M. | 382.22 Mrd | 5,344 | 1.98 Mio | S-Sale |
| CRWD | CrowdStrike Holdings... | Kurtz George | 220.91 Mrd | 4,759 | 1.07 Mio | S-Sale |
| BA | The Boeing Company | Ortberg Robert Kelly | 183.11 Mrd | 6,232 | 1.46 Mio | F-InKind |
| WDC | Western Digital Corp... | Tan Irving | 175.37 Mrd | 2,478 | 1.09 Mio | S-Sale |
| PFE | Pfizer Inc. | BOURLA ALBERT | 152.69 Mrd | 38,000 | 1 Mio | P-Purchase |
| ISRG | Intuitive Surgical, ... | GUTHART GARY S | 141.34 Mrd | 10,000 | 4 Mio | S-Sale |
Seite 1 von 3
