Nomura Focused Internatio... (EXUS)
NasdaqGM: EXUS
· Echtzeitkurs · USD
29.12
-0.02 (-0.07%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:13 PM
29.13
+0.02%
Nachbörslich: 7:34 PM
EXUS Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 29.08 | 29.14 | 29.07 | 29.13 | 29.13 | 0.05% | 1,700 |
| Aug 13, 2026 | 29.15 | 29.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 0.31% | 4,900 |
| Aug 12, 2026 | 28.93 | 29.07 | 28.93 | 29.02 | 29.02 | 0.59% | 27,800 |
| Aug 11, 2026 | 28.98 | 29.04 | 28.83 | 28.85 | 28.85 | 0.56% | 10,500 |
| Aug 10, 2026 | 28.74 | 28.74 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | -0.14% | 2,400 |
| Aug 7, 2026 | 29.58 | 29.58 | 28.66 | 28.73 | 28.73 | 0.58% | 1,600 |
| Aug 6, 2026 | 28.47 | 28.82 | 28.41 | 28.57 | 28.57 | -0.26% | 13,500 |
| Aug 5, 2026 | 28.82 | 28.82 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 0.45% | 6,100 |
| Aug 4, 2026 | 28.37 | 28.58 | 28.31 | 28.51 | 28.51 | 1.59% | 9,100 |
| Aug 3, 2026 | 27.77 | 28.11 | 27.77 | 28.07 | 28.07 | 0.54% | 7,400 |
| Jul 31, 2026 | 28.13 | 28.13 | 27.75 | 27.91 | 27.91 | 0.78% | 15,300 |
| Jul 30, 2026 | 27.55 | 27.70 | 27.55 | 27.70 | 27.70 | 1.40% | 13,300 |
| Jul 29, 2026 | 27.25 | 27.52 | 27.25 | 27.32 | 27.32 | -1.27% | 2,300 |
| Jul 28, 2026 | 27.61 | 27.78 | 27.58 | 27.66 | 27.66 | -0.82% | 5,600 |
| Jul 27, 2026 | 27.83 | 27.89 | 27.79 | 27.89 | 27.89 | 0.38% | 4,200 |
| Jul 24, 2026 | 27.84 | 27.94 | 27.75 | 27.79 | 27.79 | 0.00% | 4,500 |
| Jul 23, 2026 | 27.79 | 27.86 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | -1.26% | 3,200 |
| Jul 22, 2026 | 28.09 | 28.25 | 28.09 | 28.14 | 28.14 | -0.05% | 2,900 |
| Jul 21, 2026 | 28.14 | 28.21 | 28.14 | 28.16 | 28.16 | 2.23% | 20,300 |
| Jul 20, 2026 | 27.80 | 27.80 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | -0.42% | 3,500 |
Seite 1 von 15
