Fidelity Preferred Securi... (FPFD)
Cboe US: FPFD
· Echtzeitkurs · USD
21.23
-0.01 (-0.05%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:51 PM
21.23
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
Dividenden
FPFD hat eine Dividendenrendite von 5.27% und zahlte im vergangenen Jahr $1.12 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jul 30, 2026.
5.27%
1.12
Jul 30, 2026
Monthly
n/a
2.94%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | $0.082 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2026 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| May 28, 2026 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2026 | $0.114 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2026 | $0.097 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2026 | $0.078 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 29, 2026 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.128 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 26, 2025 | $0.084 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 30, 2025 | $0.091 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2025 | $0.083 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 28, 2025 | $0.084 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 30, 2025 | $0.095 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2025 | $0.099 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2025 | $0.082 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2025 | $0.092 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 28, 2025 | $0.092 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2025 | $0.082 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 30, 2025 | $0.087 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2024 | $0.127 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 4
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
