KraneShares China Technol... (KSTR)
NYSEArca: KSTR
· Echtzeitkurs · USD
24.76
-0.05 (-0.20%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
24.76
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
KSTR Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 24.93 | 24.93 | 24.65 | 24.76 | 24.76 | -0.20% | 517,700 |
| Aug 13, 2026 | 24.83 | 25.02 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | -2.25% | 918,400 |
| Aug 12, 2026 | 25.25 | 25.48 | 25.22 | 25.38 | 25.38 | 2.75% | 923,300 |
| Aug 11, 2026 | 24.72 | 24.76 | 24.59 | 24.70 | 24.70 | -1.12% | 708,000 |
| Aug 10, 2026 | 25.09 | 25.18 | 24.96 | 24.98 | 24.98 | -1.81% | 519,400 |
| Aug 7, 2026 | 25.35 | 25.55 | 25.25 | 25.44 | 25.44 | 2.75% | 2,406,600 |
| Aug 6, 2026 | 24.64 | 24.86 | 24.50 | 24.76 | 24.76 | 1.73% | 836,200 |
| Aug 5, 2026 | 24.43 | 24.52 | 24.31 | 24.34 | 24.34 | 2.83% | 2,296,600 |
| Aug 4, 2026 | 23.32 | 23.81 | 23.29 | 23.67 | 23.67 | 4.60% | 2,205,000 |
| Aug 3, 2026 | 22.45 | 22.73 | 22.26 | 22.63 | 22.63 | -3.87% | 1,510,000 |
| Jul 31, 2026 | 23.76 | 23.79 | 23.41 | 23.54 | 23.54 | -1.30% | 1,518,900 |
| Jul 30, 2026 | 23.10 | 24.06 | 23.02 | 23.85 | 23.85 | -0.29% | 2,731,100 |
| Jul 29, 2026 | 24.07 | 24.34 | 23.85 | 23.92 | 23.92 | -1.73% | 795,700 |
| Jul 28, 2026 | 24.30 | 24.46 | 24.08 | 24.34 | 24.34 | -5.29% | 811,200 |
| Jul 27, 2026 | 25.64 | 25.86 | 25.48 | 25.70 | 25.70 | 1.14% | 831,700 |
| Jul 24, 2026 | 25.61 | 25.68 | 25.30 | 25.41 | 25.41 | -0.08% | 877,300 |
| Jul 23, 2026 | 25.46 | 25.64 | 25.32 | 25.43 | 25.43 | -4.58% | 953,200 |
| Jul 22, 2026 | 26.64 | 26.75 | 26.53 | 26.65 | 26.65 | -2.06% | 478,600 |
| Jul 21, 2026 | 27.00 | 27.30 | 26.93 | 27.21 | 27.21 | 10.93% | 1,451,300 |
| Jul 20, 2026 | 24.55 | 24.86 | 24.51 | 24.53 | 24.53 | -0.93% | 717,700 |
Seite 1 von 70
