Defiance NASDAQ 100 Light... (QLDY)
NasdaqGM: QLDY
· Echtzeitkurs · USD
42.62
-0.25 (-0.58%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:51 PM
42.58
-0.10%
Nachbörslich: 7:34 PM
QLDY Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 42.84 | 42.99 | 42.55 | 42.62 | 42.62 | -0.77% | 21,400 |
| Aug 13, 2026 | 42.50 | 43.09 | 42.50 | 42.95 | 42.95 | 1.24% | 23,200 |
| Aug 12, 2026 | 42.55 | 42.68 | 42.40 | 42.42 | 42.42 | 0.37% | 19,900 |
| Aug 11, 2026 | 42.75 | 42.75 | 42.08 | 42.27 | 42.27 | -0.66% | 21,000 |
| Aug 10, 2026 | 42.74 | 42.83 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | -0.41% | 45,000 |
| Aug 7, 2026 | 42.50 | 42.72 | 42.30 | 42.72 | 42.72 | 0.94% | 26,200 |
| Aug 6, 2026 | 41.98 | 42.71 | 41.98 | 42.32 | 42.32 | -0.47% | 23,800 |
| Aug 5, 2026 | 43.18 | 43.21 | 42.44 | 42.52 | 42.52 | -1.32% | 32,900 |
| Aug 4, 2026 | 42.01 | 43.25 | 42.01 | 43.09 | 43.09 | 3.60% | 94,700 |
| Aug 3, 2026 | 40.70 | 41.74 | 40.70 | 41.60 | 41.60 | 1.83% | 41,400 |
| Jul 31, 2026 | 41.02 | 41.24 | 40.41 | 40.85 | 40.85 | 0.34% | 55,900 |
| Jul 30, 2026 | 40.17 | 40.79 | 40.01 | 40.71 | 40.71 | 3.53% | 20,600 |
| Jul 29, 2026 | 40.19 | 40.37 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | -2.88% | 24,700 |
| Jul 28, 2026 | 40.52 | 40.64 | 39.92 | 40.49 | 40.49 | -0.91% | 47,800 |
| Jul 27, 2026 | 41.76 | 41.76 | 40.57 | 40.86 | 40.86 | -0.57% | 30,100 |
| Jul 24, 2026 | 41.66 | 41.71 | 41.00 | 41.10 | 41.10 | -1.87% | 33,900 |
| Jul 23, 2026 | 42.16 | 42.32 | 41.67 | 41.88 | 41.88 | -2.27% | 55,400 |
| Jul 22, 2026 | 42.78 | 43.13 | 42.75 | 42.85 | 42.85 | -0.96% | 29,200 |
| Jul 21, 2026 | 42.91 | 43.31 | 42.81 | 43.27 | 43.27 | 2.25% | 37,500 |
| Jul 20, 2026 | 42.82 | 42.90 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | -0.22% | 27,300 |
Seite 1 von 12
