First Trust Bloomberg Sha... (SHRY)
NasdaqGM: SHRY
· Echtzeitkurs · USD
47.69
+0.06 (0.13%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 2:20 PM
47.69
-0.07%
Nachbörslich: 4:10 PM
Dividenden
SHRY hat eine Dividendenrendite von 1.56% und zahlte im vergangenen Jahr $0.74 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 25, 2026.
1.56%
0.74
Jun 25, 2026
Quarterly
n/a
4.07%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.116 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.265 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.161 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.195 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2025 | $0.104 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2024 | $0.293 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2024 | $0.121 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2024 | $0.201 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.083 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2023 | $0.169 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2023 | $0.113 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 27, 2023 | $0.137 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2023 | $0.095 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2022 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2022 | $0.118 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2022 | $0.105 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2022 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.121 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2021 | $0.087 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
