State Street SPDR S&P 500... (SPY)
NYSEArca: SPY
· Echtzeitkurs · USD
776.34
-1.54 (-0.20%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
776.01
-0.04%
Nachbörslich: 7:59 PM
SPY Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 778.54 | 778.80 | 775.43 | 776.34 | 776.34 | -0.20% | 25,381,140 |
| Aug 13, 2026 | 774.87 | 779.37 | 774.11 | 777.88 | 777.88 | 0.70% | 35,634,500 |
| Aug 12, 2026 | 774.71 | 774.90 | 771.28 | 772.49 | 772.49 | 0.25% | 33,179,100 |
| Aug 11, 2026 | 774.53 | 774.61 | 769.20 | 770.56 | 770.56 | -0.32% | 36,740,600 |
| Aug 10, 2026 | 772.60 | 775.05 | 771.62 | 773.03 | 773.03 | -0.03% | 39,249,500 |
| Aug 7, 2026 | 771.02 | 773.92 | 769.61 | 773.26 | 773.26 | 0.61% | 43,586,300 |
| Aug 6, 2026 | 770.21 | 771.82 | 767.46 | 768.56 | 768.56 | -0.16% | 38,416,900 |
| Aug 5, 2026 | 775.85 | 776.85 | 769.51 | 769.79 | 769.79 | -0.20% | 44,689,100 |
| Aug 4, 2026 | 760.63 | 773.41 | 760.52 | 771.33 | 771.33 | 1.80% | 69,154,800 |
| Aug 3, 2026 | 749.44 | 758.58 | 748.80 | 757.67 | 757.67 | 1.42% | 59,927,500 |
| Jul 31, 2026 | 744.68 | 748.90 | 737.68 | 747.03 | 747.03 | 0.72% | 62,445,900 |
| Jul 30, 2026 | 736.05 | 742.45 | 734.59 | 741.69 | 741.69 | 1.68% | 66,811,300 |
| Jul 29, 2026 | 739.97 | 742.68 | 729.10 | 729.46 | 729.46 | -1.54% | 70,697,200 |
| Jul 28, 2026 | 739.19 | 742.79 | 735.98 | 740.86 | 740.86 | 0.24% | 47,322,200 |
| Jul 27, 2026 | 744.91 | 745.53 | 735.87 | 739.09 | 739.09 | 0.02% | 41,461,200 |
| Jul 24, 2026 | 738.51 | 743.72 | 737.29 | 738.93 | 738.93 | 0.10% | 44,782,000 |
| Jul 23, 2026 | 739.37 | 742.56 | 735.21 | 738.18 | 738.18 | -1.23% | 55,437,300 |
| Jul 22, 2026 | 746.62 | 750.02 | 746.37 | 747.41 | 747.41 | -0.12% | 32,836,200 |
| Jul 21, 2026 | 746.29 | 749.04 | 744.18 | 748.28 | 748.28 | 0.83% | 34,324,300 |
| Jul 20, 2026 | 747.06 | 748.73 | 741.51 | 742.09 | 742.09 | -0.16% | 50,422,300 |
Seite 1 von 423
