Agora Inc. (API)
NasdaqGS: API
· Echtzeitkurs · USD
4.64
-0.19 (-3.93%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.33
-6.60%
Nachbörslich: 7:34 PM
Agora Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 141,06 Mio. | 133,26 Mio. | 141,54 Mio. | 160,67 Mio. | - | |
| 9,53 Mio. | -42,73 Mio. | -87,22 Mio. | -120,38 Mio. | - | |
| 0,4 | -1,84 | -3,52 | -1,08 | - | |
| 0,4 | -1,84 | -3,52 | -1,08 | - | |
| 17,92 Mio. | -28,62 Mio. | -72,17 Mio. | -104,08 Mio. | - | |
| 93,66 Mio. | 85,45 Mio. | 89,48 Mio. | 99,42 Mio. | - | |
| -9,41 Mio. | -53,31 Mio. | -55,4 Mio. | -103,82 Mio. | - | |
| 9,92 Mio. | -38,74 Mio. | -86,75 Mio. | -119,96 Mio. | - | |
| 9,88 Mio. | -38,99 Mio. | -86,77 Mio. | -119,96 Mio. | - | |
| 47,39 Mio. | 47,81 Mio. | 52,06 Mio. | 61,25 Mio. | - | |
| 103,07 Mio. | 138,76 Mio. | 144,87 Mio. | 203,25 Mio. | - | |
| 55,46 Mio. | 80,34 Mio. | 77,67 Mio. | 114,5 Mio. | - | |
| 49,02 Mio. | 59,99 Mio. | 68,93 Mio. | 92,44 Mio. | - | |
| 26,35 Mio. | 27,22 Mio. | 33,96 Mio. | 53,77 Mio. | - | |
| 150,47 Mio. | 186,57 Mio. | 196,93 Mio. | 264,49 Mio. | - | |
| 1,2 Mio. | 793.000 | 1,65 Mio. | -25,78 Mio. | 1,6 Mio. | |
| 15,05 Mio. | 16,94 Mio. | 18,84 Mio. | 9,64 Mio. | - | |
| 36.000 | 253.000 | 20.000 | 0 | - | |
| 323.000 | 258.000 | 422.000 | 663.000 | - | |
| 8 Mio. | 10,12 Mio. | 14,58 Mio. | 15,88 Mio. | - | |
| 91,97 Mio. | 93,28 Mio. | 99,6 Mio. | 111,59 Mio. | - | |
| 98,86 Mio. | 93,28 Mio. | 99,6 Mio. | 111,59 Mio. | - |
