Deluxe Corporation (DLX)
NYSE: DLX
· Echtzeitkurs · USD
24.05
-0.19 (-0.78%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
24.05
+0.00%
Nachbörslich: 7:56 PM
Dividenden
DLX hat eine Dividendenrendite von 4.99% und zahlte im vergangenen Jahr $1.20 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war May 19, 2026.
4.99%
1.20
May 19, 2026
Quarterly
55.05%
n/a
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 9, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 17, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 18, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 18, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 19, 2024 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 19, 2024 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| May 17, 2024 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 16, 2024 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 17, 2023 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 18, 2023 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2023 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 17, 2023 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 18, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 19, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| May 20, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 18, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 19, 2021 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 20, 2021 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 8
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
