Big Tree Cloud Limited (DSY)
NasdaqCM: DSY
· Echtzeitkurs · USD
4.38
+0.12 (2.82%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.30
-1.83%
Nachbörslich: 7:51 PM
Big Tree Cloud Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jul '24 - Jun '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 |
| Periodenende | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 |
| - | 7,32 Mio. | 6,29 Mio. | 1,94 Mio. | |
| - | 640.485 | 279.565 | -1,89 Mio. | |
| -8 | 0,25 | 0,1 | -0,66 | |
| -8 | 0,25 | 0,1 | -0,66 | |
| - | 1,8 Mio. | 1,12 Mio. | -1,96 Mio. | |
| - | 4,9 Mio. | 3,63 Mio. | 1,09 Mio. | |
| - | -26.331 | 670.836 | -1,94 Mio. | |
| - | 664.411 | 318.946 | -2,02 Mio. | |
| - | 589.019 | 308.331 | -2,02 Mio. | |
| - | 2,42 Mio. | 2,66 Mio. | 846.255 | |
| - | 4,93 Mio. | 2,96 Mio. | 3,03 Mio. | |
| - | 89.968 | 0 | 0 | |
| - | 4,84 Mio. | 2,96 Mio. | 3,03 Mio. | |
| - | 1,28 Mio. | 758.593 | 665.763 | |
| - | 7,35 Mio. | 5,62 Mio. | 3,88 Mio. | |
| - | 404.948 | -13.754 | -10.090 | |
| - | 206.592 | 9287 | 4531 | |
| - | 75.392 | 10.615 | 1785 | |
| - | -51.466 | 28.766 | -130.255 | |
| - | 1,13 Mio. | 798.863 | 56.807 | |
| 4,07 Mio. | 2,6 Mio. | 2,85 Mio. | 2,85 Mio. | |
| 4,07 Mio. | 2,6 Mio. | 2,85 Mio. | 2,85 Mio. |
