Panasonic Corporation (PCRFF)
OTC Markets OTCPK: PCRFF
· Echtzeitkurs · USD
29.15
+0.60 (2.10%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 10:57 AM
Dividenden
PCRFF hat eine Dividendenrendite von 1.11% und zahlte im vergangenen Jahr $0.32 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro 6 Monate gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Mar 28, 2025.
1.11%
0.32
Mar 28, 2025
Semi-Annually
49.28%
38.63%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2025 | $0.185 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 27, 2024 | $0.138 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 28, 2024 | $0.116 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2023 | $0.117 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2023 | $0.113 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2022 | $0.104 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2022 | $0.122 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2021 | $0.135 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2021 | $0.091 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2020 | $0.095 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2020 | $0.139 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 27, 2019 | $0.139 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2019 | $0.136 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2018 | $0.133 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 28, 2018 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 27, 2017 | $0.089 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 29, 2017 | $0.090 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 29, 2016 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2015 | $0.083 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2015 | $0.084 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
