Primoris Services Corpora... (PRIM)
NYSE: PRIM
· Echtzeitkurs · USD
83.30
+2.43 (3.00%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
83.30
+0.00%
Nachbörslich: 7:47 PM
PRIM Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 80.80 | 83.84 | 80.65 | 83.30 | 83.30 | 3.00% | 1,026,900 |
| Aug 13, 2026 | 81.30 | 81.86 | 79.44 | 80.87 | 80.87 | -0.72% | 1,295,600 |
| Aug 12, 2026 | 83.98 | 84.98 | 81.32 | 81.46 | 81.46 | -0.85% | 799,500 |
| Aug 11, 2026 | 81.50 | 85.26 | 81.50 | 82.16 | 82.16 | 1.75% | 1,244,500 |
| Aug 10, 2026 | 83.75 | 84.30 | 80.55 | 80.75 | 80.75 | -2.28% | 1,014,400 |
| Aug 7, 2026 | 82.88 | 84.05 | 79.33 | 82.63 | 82.63 | 3.00% | 1,224,700 |
| Aug 6, 2026 | 83.42 | 84.59 | 80.17 | 80.22 | 80.22 | -3.81% | 1,488,500 |
| Aug 5, 2026 | 90.98 | 92.25 | 82.71 | 83.40 | 83.40 | -8.20% | 2,454,200 |
| Aug 4, 2026 | 89.16 | 91.35 | 88.15 | 90.85 | 90.85 | 3.43% | 1,463,300 |
| Aug 3, 2026 | 83.19 | 88.52 | 82.47 | 87.84 | 87.84 | 4.06% | 1,178,400 |
| Jul 31, 2026 | 87.25 | 87.93 | 83.16 | 84.41 | 84.41 | -1.45% | 863,800 |
| Jul 30, 2026 | 80.00 | 85.68 | 79.78 | 85.65 | 85.65 | 14.57% | 1,615,800 |
| Jul 29, 2026 | 78.91 | 79.47 | 74.66 | 74.76 | 74.76 | -5.25% | 1,697,000 |
| Jul 28, 2026 | 83.82 | 84.25 | 77.71 | 78.90 | 78.90 | -7.75% | 1,678,900 |
| Jul 27, 2026 | 87.50 | 89.23 | 82.80 | 85.53 | 85.53 | -1.13% | 1,221,300 |
| Jul 24, 2026 | 89.72 | 91.47 | 85.99 | 86.51 | 86.51 | -4.55% | 1,034,700 |
| Jul 23, 2026 | 89.00 | 92.08 | 88.82 | 90.63 | 90.63 | 1.24% | 1,039,000 |
| Jul 22, 2026 | 86.24 | 90.29 | 86.24 | 89.52 | 89.52 | 1.96% | 865,000 |
| Jul 21, 2026 | 87.24 | 89.32 | 85.18 | 87.80 | 87.80 | 1.34% | 1,371,700 |
| Jul 20, 2026 | 87.25 | 89.10 | 85.98 | 86.64 | 86.64 | 0.79% | 1,130,900 |
Seite 1 von 227
