Rocket Lab Corporation (RKLB)
NasdaqGS: RKLB
· Echtzeitkurs · USD
80.25
+0.15 (0.19%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
80.13
-0.15%
Nachbörslich: 7:59 PM
RKLB Insiderhandel
Wir verfolgen 75 Insider-Transaktionen, darunter 0 Käufe und 75 Verkäufe mit einem Gesamttransaktionswert von $362.82 Mio. Die jüngste Aktivität zeigt 86 Transaktionen in den letzten 90 Tagen, was auf Insider-Distribution unter Unternehmensführung und wichtigen Stakeholdern hindeutet.
75 Transaktionen
| Name | Transaktionsdatum | Aktien | Preis | Wert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 265.958 | $81.59 | $21.699.380 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 354.128 | $82.48 | $29.209.929 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 156.666 | $83.33 | $13.054.288 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 142.390 | $84.43 | $12.022.215 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 67.773 | $85.30 | $5.781.118 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 8, 2026 | 4.045 | $86.12 | $348.360 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 342.190 | $83.58 | $28.598.803 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 458.494 | $84.31 | $38.653.978 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 257.803 | $85.33 | $21.998.510 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 88.548 | $86.12 | $7.625.913 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 41.554 | $87.31 | $3.628.075 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 74.874 | $88.40 | $6.618.607 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 20.593 | $89.37 | $1.840.353 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 7, 2026 | 14.566 | $90.26 | $1.314.740 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 213.106 | $92.81 | $19.778.751 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 198.726 | $93.74 | $18.628.396 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 84.387 | $94.69 | $7.990.368 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 138.478 | $95.89 | $13.278.835 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 169.457 | $96.78 | $16.399.489 | S-Sale |
Beck Peter CEO, director | Jul 6, 2026 | 77.684 | $97.70 | $7.590.045 | S-Sale |
Seite 1 von 4
