SBC Medical Group (SBC)
: SBC
· Echtzeitkurs · USD
3.65
+0.46 (14.42%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
SBC Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 3.19 | 3.67 | 3.17 | 3.66 | 3.66 | 14.73% | 350,400 |
| Aug 13, 2026 | 3.26 | 3.30 | 3.02 | 3.19 | 3.19 | -0.31% | 356,600 |
| Aug 12, 2026 | 3.20 | 3.25 | 3.17 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 147,600 |
| Aug 11, 2026 | 3.09 | 3.21 | 3.06 | 3.20 | 3.20 | 3.90% | 125,400 |
| Aug 10, 2026 | 3.11 | 3.14 | 3.02 | 3.08 | 3.08 | 0.65% | 65,600 |
| Aug 7, 2026 | 3.00 | 3.09 | 2.97 | 3.06 | 3.06 | 3.03% | 89,100 |
| Aug 6, 2026 | 3.00 | 3.06 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | -2.62% | 74,300 |
| Aug 5, 2026 | 3.05 | 3.16 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | -3.48% | 89,800 |
| Aug 4, 2026 | 3.08 | 3.19 | 3.06 | 3.16 | 3.16 | 0.00% | 80,400 |
| Aug 3, 2026 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | 3.16 | 3.16 | 3.27% | 81,400 |
| Jul 31, 2026 | 3.04 | 3.07 | 3.02 | 3.06 | 3.06 | 0.66% | 52,000 |
| Jul 30, 2026 | 3.08 | 3.10 | 3.03 | 3.04 | 3.04 | -1.94% | 71,700 |
| Jul 29, 2026 | 3.21 | 3.21 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | -3.43% | 58,000 |
| Jul 28, 2026 | 3.20 | 3.25 | 3.16 | 3.21 | 3.21 | 0.63% | 138,400 |
| Jul 27, 2026 | 3.05 | 3.20 | 3.05 | 3.19 | 3.19 | 4.25% | 85,800 |
| Jul 24, 2026 | 2.95 | 3.06 | 2.92 | 3.06 | 3.06 | 4.44% | 48,400 |
| Jul 23, 2026 | 2.87 | 2.95 | 2.86 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | 58,100 |
| Jul 22, 2026 | 2.99 | 2.99 | 2.91 | 2.93 | 2.93 | -1.68% | 69,800 |
| Jul 21, 2026 | 2.96 | 3.04 | 2.96 | 2.98 | 2.98 | -1.97% | 69,900 |
| Jul 20, 2026 | 3.09 | 3.10 | 3.02 | 3.04 | 3.04 | -1.30% | 46,900 |
Seite 1 von 49
