TriNet Group Inc. (TNET)
NYSE: TNET
· Echtzeitkurs · USD
68.75
-1.36 (-1.94%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
68.75
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
TriNet Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 5,01 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,99 Mrd. | 4,91 Mrd. | - | |
| 155 Mio. | 173 Mio. | 375 Mio. | 355 Mio. | - | |
| 3,2 | 3,47 | 6,61 | 5,66 | - | |
| 3,2 | 3,43 | 6,56 | 5,61 | - | |
| 346 Mio. | 374 Mio. | 622 Mio. | 610 Mio. | - | |
| 886 Mio. | 952 Mio. | 1,17 Mrd. | 1,14 Mrd. | - | |
| 273 Mio. | 288 Mio. | 541 Mio. | 521 Mio. | 455 Mio. | |
| 273 Mio. | 288 Mio. | 541 Mio. | 521 Mio. | - | |
| 217 Mio. | 226 Mio. | 501 Mio. | 482 Mio. | - | |
| 4,12 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,82 Mrd. | 3,77 Mrd. | - | |
| 613 Mio. | 664 Mio. | 633 Mio. | 620 Mio. | - | |
| 71 Mio. | 68 Mio. | 65 Mio. | 73 Mio. | - | |
| 476 Mio. | 521 Mio. | 496 Mio. | 483 Mio. | - | |
| 269 Mio. | 289 Mio. | 285 Mio. | 242 Mio. | - | |
| 4,74 Mrd. | 4,77 Mrd. | 4,45 Mrd. | 4,39 Mrd. | - | |
| - | - | 72 Mio. | 22 Mio. | 6 Mio. | |
| 56 Mio. | 62 Mio. | 40 Mio. | 39 Mio. | - | |
| 62 Mio. | 53 Mio. | 126 Mio. | 127 Mio. | - | |
| 73 Mio. | 86 Mio. | 81 Mio. | 89 Mio. | - | |
| 48 Mio. | 50 Mio. | 57 Mio. | 63 Mio. | - | |
| 49 Mio. | 50 Mio. | 57 Mio. | 64 Mio. | - |
