Xunlei Limited (XNET)
NasdaqGS: XNET
· Echtzeitkurs · USD
5.25
+0.10 (1.94%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:58 PM
5.25
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
Xunlei Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 460,43 Mio. | 323,14 Mio. | 363,72 Mio. | 341,5 Mio. | - | |
| 1,05 Mrd. | 1,22 Mio. | 14,23 Mio. | 21,46 Mio. | - | |
| 16,83 | 0,02 | 0,22 | 0,32 | - | |
| 16,56 | 0,02 | 0,22 | 0,32 | - | |
| 1,06 Mrd. | 5,3 Mio. | 25,99 Mio. | 29,32 Mio. | - | |
| 217,54 Mio. | 167,57 Mio. | 163,07 Mio. | 141,44 Mio. | - | |
| 7,79 Mio. | 6,1 Mio. | 1,59 Mio. | 13,66 Mio. | - | |
| 1,05 Mrd. | -1,63 Mio. | 19,91 Mio. | 25,51 Mio. | - | |
| 1,05 Mrd. | -2,36 Mio. | 18,4 Mio. | 25,42 Mio. | - | |
| 242,89 Mio. | 155,57 Mio. | 200,65 Mio. | 200,05 Mio. | - | |
| 209,75 Mio. | 161,47 Mio. | 161,49 Mio. | 127,78 Mio. | - | |
| 80,04 Mio. | 71,57 Mio. | 74,2 Mio. | 67,68 Mio. | - | |
| 131,13 Mio. | 90,67 Mio. | 90,38 Mio. | 64,54 Mio. | - | |
| 86,26 Mio. | 44,84 Mio. | 43,51 Mio. | 24,84 Mio. | - | |
| 452,64 Mio. | 317,04 Mio. | 362,13 Mio. | 327,84 Mio. | - | |
| 923.000 | 4,04 Mio. | 7,66 Mio. | 2,85 Mio. | - | |
| 3,26 Mio. | 4,89 Mio. | 4,62 Mio. | 1,9 Mio. | - | |
| 1,7 Mio. | 728.000 | 1,51 Mio. | 93.000 | - | |
| -1,29 Mio. | -3,02 Mio. | 4,13 Mio. | 4,07 Mio. | - | |
| 9,54 Mio. | 6,93 Mio. | 6,08 Mio. | 3,81 Mio. | - | |
| 62,29 Mio. | 63,75 Mio. | 65,28 Mio. | 67,21 Mio. | - | |
| 63,29 Mio. | 63,83 Mio. | 65,37 Mio. | 67,25 Mio. | - |
