Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE: CAT
· Real-Time Price · USD
856.57
+1.97 (0.23%)
At close: Aug 14, 2026, 3:59 PM
857.75
+0.14%
After-hours: 7:59 PM
CAT Stock Price History
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 854.00 | 870.90 | 850.01 | 856.57 | 856.57 | 0.23% | 1,547,014 |
| Aug 13, 2026 | 858.50 | 864.11 | 848.37 | 854.60 | 854.60 | -0.12% | 2,523,500 |
| Aug 12, 2026 | 866.00 | 871.20 | 855.25 | 855.60 | 855.60 | 1.45% | 3,148,500 |
| Aug 11, 2026 | 850.00 | 864.25 | 842.11 | 843.37 | 843.37 | 0.69% | 2,173,800 |
| Aug 10, 2026 | 849.04 | 854.93 | 835.86 | 837.58 | 837.58 | -0.55% | 1,900,900 |
| Aug 7, 2026 | 865.63 | 868.00 | 836.01 | 842.19 | 842.19 | -1.72% | 2,443,800 |
| Aug 6, 2026 | 862.00 | 879.33 | 856.96 | 856.96 | 856.96 | -1.62% | 2,896,500 |
| Aug 5, 2026 | 874.90 | 905.72 | 870.00 | 871.08 | 871.08 | -0.62% | 3,363,200 |
| Aug 4, 2026 | 922.00 | 935.00 | 866.85 | 876.54 | 876.54 | 5.60% | 6,230,100 |
| Aug 3, 2026 | 811.58 | 835.34 | 804.57 | 830.03 | 830.03 | 1.87% | 3,314,300 |
| Jul 31, 2026 | 843.39 | 845.00 | 807.31 | 814.81 | 814.81 | 0.70% | 2,423,600 |
| Jul 30, 2026 | 810.75 | 822.76 | 801.68 | 809.14 | 809.14 | 3.38% | 3,505,200 |
| Jul 29, 2026 | 810.23 | 822.80 | 776.00 | 782.71 | 782.71 | -6.91% | 5,966,400 |
| Jul 28, 2026 | 855.76 | 855.82 | 824.00 | 840.85 | 840.85 | -3.71% | 3,808,600 |
| Jul 27, 2026 | 887.50 | 894.02 | 839.58 | 873.28 | 873.28 | -1.74% | 3,150,000 |
| Jul 24, 2026 | 895.00 | 902.82 | 881.19 | 888.73 | 888.73 | -0.65% | 1,982,100 |
| Jul 23, 2026 | 886.56 | 909.60 | 881.95 | 894.54 | 894.54 | 0.59% | 2,677,100 |
| Jul 22, 2026 | 877.29 | 902.57 | 872.94 | 889.31 | 889.31 | -0.07% | 1,976,900 |
| Jul 21, 2026 | 887.49 | 898.00 | 876.01 | 889.97 | 889.97 | 2.97% | 3,219,600 |
| Jul 20, 2026 | 890.00 | 894.37 | 861.27 | 864.30 | 864.30 | -1.82% | 2,770,000 |
Page 1 of 588
