Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
: KEEL
· Real-Time Price · USD
3.50
+0.21 (6.54%)
At close: Aug 14, 2026, 3:59 PM
KEEL Stock Price History
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 3.29 | 3.55 | 3.29 | 3.51 | 3.51 | 6.04% | 42,402,300 |
| Aug 13, 2026 | 3.46 | 3.67 | 3.29 | 3.31 | 3.31 | -6.50% | 37,628,300 |
| Aug 12, 2026 | 3.59 | 3.70 | 3.41 | 3.54 | 3.54 | 7.60% | 43,908,100 |
| Aug 11, 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | -3.24% | 26,259,600 |
| Aug 10, 2026 | 3.85 | 3.87 | 3.38 | 3.40 | 3.40 | -12.37% | 39,050,200 |
| Aug 7, 2026 | 4.01 | 4.01 | 3.66 | 3.88 | 3.88 | 1.57% | 26,007,300 |
| Aug 6, 2026 | 3.79 | 3.96 | 3.71 | 3.82 | 3.82 | -2.80% | 23,460,500 |
| Aug 5, 2026 | 4.02 | 4.20 | 3.92 | 3.93 | 3.93 | -4.38% | 21,814,300 |
| Aug 4, 2026 | 4.26 | 4.33 | 4.08 | 4.11 | 4.11 | -2.14% | 29,115,200 |
| Aug 3, 2026 | 3.90 | 4.30 | 3.71 | 4.20 | 4.20 | 5.79% | 29,167,900 |
| Jul 31, 2026 | 4.30 | 4.33 | 3.88 | 3.97 | 3.97 | -1.98% | 38,732,400 |
| Jul 30, 2026 | 3.55 | 4.28 | 3.54 | 4.05 | 4.05 | 27.36% | 66,291,800 |
| Jul 29, 2026 | 3.70 | 3.71 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | -14.86% | 43,091,600 |
| Jul 28, 2026 | 3.88 | 3.88 | 3.54 | 3.73 | 3.73 | -7.78% | 31,223,100 |
| Jul 27, 2026 | 4.36 | 4.37 | 3.93 | 4.05 | 4.05 | -4.93% | 24,978,600 |
| Jul 24, 2026 | 4.81 | 4.82 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | -11.43% | 28,311,000 |
| Jul 23, 2026 | 4.72 | 5.05 | 4.71 | 4.81 | 4.81 | 2.56% | 30,645,600 |
| Jul 22, 2026 | 4.51 | 4.91 | 4.51 | 4.69 | 4.69 | 0.86% | 26,567,000 |
| Jul 21, 2026 | 4.61 | 4.73 | 4.48 | 4.65 | 4.65 | 7.14% | 26,064,000 |
| Jul 20, 2026 | 4.08 | 4.38 | 4.05 | 4.34 | 4.34 | 9.87% | 28,356,600 |
Page 1 of 88
