Todos los símbolos bursátiles
The 500 largest US-listed companies we cover, ranked by market cap.
Acciones totales
500
Capitalización de mercado total
116 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
116 mil M US$
Amplitud de hoy
222 suben · 231 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por sector
Servicios financieros 133
Industriales 75
Tecnología 69
Consumo cíclico 44
Atención sanitaria 44
Servicios de comunicación 33
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
500 Cepo
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.25T | 302.97B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.67T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.24T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.19T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.81T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.87T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.17T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.86T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.75T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.47T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.38T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.14T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.05T | 90.27B | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.05T | 79.67B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 950.62B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 820.4B | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 760.05B | 41.31B | |
| Visa Inc. | Credit Services | 712.47B | 44.49B |
Página 1 de 25