PGIM S&P 500 Buffer 12 ET... (DECP)
Cboe US: DECP
· 실시간 가격 · USD
33.33
-0.01 (-0.03%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:17 PM
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Dec (DECP) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.03% (1D)
| 매수호가 | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | 28.76M |
| 순자산가치 | 33.34 |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | 25.67 |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | May 23, 2024 |
| 매도호가 | n/a |
| 거래량 | 3,365 |
| 평균 거래량 (20일) | 7,854 |
| 시가 | 33.33 |
| 전일 종가 | 33.34 |
| 당일 변동폭 | 33.33 - 33.33 |
| 52주 변동폭 | 28.35 - 33.44 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | 0.50% |
DECP 정보
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to securities included in the S&P 500 Index. The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”). -null-. The fund is non-diversified.
주요 섹터
| 섹터 | 비중 % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
