Dimensional U.S. Small Ca... (DFAS)
NYSEArca: DFAS
· Precio en tiempo real · USD
84.48
+0.31 (0.37%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
84.48
+0.00%
Fuera de horario: 5:05 PM
Dividendos
DFAS tiene una rentabilidad por dividendo de 0.94% y pagó $0.79 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 23, 2026.
0.94%
0.79
Jun 23, 2026
Quarterly
n/a
23.48%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $0.240 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2026 | $0.165 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.201 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2025 | $0.188 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2025 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2025 | $0.133 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.178 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2024 | $0.162 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 18, 2024 | $0.167 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 19, 2024 | $0.096 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2023 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2023 | $0.159 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.162 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2023 | $0.103 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2022 | $0.178 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2022 | $0.135 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2022 | $0.138 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2022 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2021 | $1.512 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2021 | $0.132 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
