Vanguard Extended Duratio... (EDV)
NYSEArca: EDV
· 实时价格 · USD
59.43
-0.59 (-0.98%)
收盘价: Aug 17, 2026, 3:59 PM
分红
EDV 当前股息率为 5.45%,过去一年每股派息 $3.24。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jul 1, 2026。
5.45%
3.24
Jul 1, 2026
Quarterly
n/a
0.93%
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.867 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.764 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2025 | $0.811 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.798 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.808 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.794 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.838 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2024 | $0.770 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2024 | $0.776 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2024 | $0.769 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2023 | $0.737 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2023 | $0.737 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2023 | $0.726 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2023 | $0.674 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2022 | $0.691 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2022 | $0.682 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2022 | $0.706 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2022 | $0.635 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.684 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2021 | $0.706 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 4 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。
