Renaissance International... (IPOS)
NYSEArca: IPOS
· Precio en tiempo real · USD
23.57
-0.05 (-0.21%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:47 PM
23.57
+0.00%
Fuera de horario: 5:05 PM
Dividendos
IPOS tiene una rentabilidad por dividendo de 0.91% y pagó $0.21 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 12, 2026.
0.91%
0.21
Jun 12, 2026
Quarterly
n/a
67.97%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | $0.054 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.018 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 12, 2025 | $0.007 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 13, 2025 | $0.136 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2025 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2024 | $0.007 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 13, 2024 | $0.018 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2024 | $0.088 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.017 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2020 | $0.069 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2020 | $0.024 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2019 | $0.030 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2019 | $0.186 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2018 | $0.803 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2018 | $0.202 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 16, 2018 | $0.008 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2017 | $0.059 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2017 | $0.152 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2016 | $0.108 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
