iShares Russell 1000 Valu... (IWD)
NYSEArca: IWD
· Prix en temps réel · USD
256.62
-1.95 (-0.75%)
À la clôture : Aug 17, 2026, 3:59 PM
256.61
+-0.00%
Préouverture: 4:53 AM
Dividendes
IWD affiche un rendement du dividende de 1.37 % et a versé 3.50 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jun 15, 2026.
1.37%
3.50
Jun 15, 2026
Quarterly
n/a
-3.82%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.761 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.821 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.019 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.902 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.837 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2025 | $0.802 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.980 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $1.023 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.699 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2024 | $0.770 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.963 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2023 | $0.986 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.627 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2023 | $0.763 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.975 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2022 | $0.933 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.644 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2022 | $0.702 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $0.716 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2021 | $0.813 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 6
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
