J.P. Morgan Exchange-Trad... (JCAL)
NYSEArca: JCAL
· Ціна в реальному часі · USD
49.45
-0.10 (-0.20%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:09 PM
49.75
+0.60%
Післяторговельна сесія: 7:22 PM
Історія ціни акції JCAL
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 49.57 | 49.57 | 49.42 | 49.46 | 49.46 | -0.18% | 8,200 |
| Aug 13, 2026 | 49.51 | 49.60 | 49.51 | 49.55 | 49.55 | 0.18% | 55,700 |
| Aug 12, 2026 | 49.51 | 49.51 | 49.44 | 49.46 | 49.46 | 0.00% | 19,100 |
| Aug 11, 2026 | 49.47 | 49.49 | 49.40 | 49.46 | 49.46 | 0.10% | 6,500 |
| Aug 10, 2026 | 49.51 | 49.51 | 49.39 | 49.41 | 49.41 | -0.06% | 14,300 |
| Aug 7, 2026 | 49.52 | 49.52 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 0.10% | 11,400 |
| Aug 6, 2026 | 49.40 | 49.48 | 49.35 | 49.39 | 49.39 | 0.00% | 12,400 |
| Aug 5, 2026 | 49.36 | 49.40 | 49.33 | 49.39 | 49.39 | 0.10% | 12,100 |
| Aug 4, 2026 | 49.29 | 49.38 | 49.29 | 49.34 | 49.34 | 0.26% | 2,600 |
| Aug 3, 2026 | 49.21 | 49.26 | 49.13 | 49.21 | 49.21 | -0.20% | 16,900 |
| Jul 31, 2026 | 49.35 | 49.35 | 49.18 | 49.31 | 49.31 | -0.10% | 26,500 |
| Jul 30, 2026 | 49.41 | 49.41 | 49.31 | 49.36 | 49.36 | -0.18% | 5,900 |
| Jul 29, 2026 | 49.47 | 49.52 | 49.44 | 49.45 | 49.45 | -0.12% | 14,700 |
| Jul 28, 2026 | 49.47 | 49.53 | 49.47 | 49.51 | 49.51 | 0.12% | 2,500 |
| Jul 27, 2026 | 49.48 | 49.49 | 49.41 | 49.45 | 49.45 | 0.18% | 13,000 |
| Jul 24, 2026 | 49.35 | 49.43 | 49.29 | 49.36 | 49.36 | 0.14% | 11,300 |
| Jul 23, 2026 | 49.45 | 49.59 | 48.95 | 49.29 | 49.29 | -0.63% | 10,100 |
| Jul 22, 2026 | 49.69 | 49.69 | 49.57 | 49.60 | 49.60 | -0.32% | 1,800 |
| Jul 21, 2026 | 49.83 | 49.83 | 49.68 | 49.76 | 49.76 | -0.04% | 51,000 |
| Jul 20, 2026 | 49.86 | 49.86 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | -0.20% | 3,400 |
Сторінка 1 з 3
