Усі тікери акцій
The 500 largest US-listed companies we cover, ranked by market cap.
Усього акцій
500
Сукупна капіталізація
115,0 трлн USD
Ринкова капіталізація (медіана)
113,3 млрд USD
Зростання і падіння сьогодні
265 зростають · 190 падають
Лідери — Ринкова капіталізація
Структура за секторами
Фінансові послуги 135
Промисловість 76
Технології 68
Циклічні споживчі товари 46
Охорона здоров'я 43
Комунікаційні послуги 31
Лідери зростання сьогодні
Лідери падіння сьогодні
500 Акції
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.31T | 253.49B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.64T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.22T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.18T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.6T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.85T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.14T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.85T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.72T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.4T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.37T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.13T | - | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.13T | 79.67B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.06T | 90.27B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 951.76B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 923.57B | 725.3B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 761.06B | 41.31B | |
| Visa Inc. | Credit Services | 689.67B | 44.49B |
Сторінка 1 з 25
