KraneShares Public-Privat... (KEMQ)
NYSEArca: KEMQ
· リアルタイム株価 · USD
26.33
+0.12 (0.46%)
終値時点: Aug 17, 2026, 1:51 PM
26.33
+0.00%
時間外: 7:34 PM
KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF (KEMQ) ETF Price, Holdings & Analysis
0.46% (1D)
| 買気配 | 26.18 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 25.45M |
| 基準価額 | 26.20 |
| ベータ | 1.26 |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 19.91 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Oct 11, 2017 |
| 売気配 | 26.28 |
| 出来高 | 1,531 |
| 平均出来高(20日) | 11,191 |
| 始値 | 26.34 |
| 前日終値 | 26.21 |
| 日中値幅 | 26.20 - 26.34 |
| 52週の値幅 | 21.79 - 28.47 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.49% |
KEMQについて
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the publicly-traded or privately offered securities of emerging market internet and technology companies and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It invests primarily in the constituents of the Underlying Index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the Underlying Index and, with respect to such investments, seeks to provide investment results that, before fees and expenses, track the performance of the Underlying Index.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 39.65% |
| Technology | 26.86% |
| Communication Services | 23.42% |
| Consumer Defensive | 4.13% |
| Healthcare | 3.29% |
上位10銘柄 純資産の35.98%
| 名称 | シンボル | 構成比 |
|---|---|---|
| Sea Ltd Adr | SE | 4.43% |
| Mercadolibre Inc | MELI | 4.00% |
| Meituan Class B | 3690.HK | 3.91% |
| Pdd Holdings Inc Adr | PDD | 3.65% |
| Netease Inc Ordinary... | 9999.HK | 3.63% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3.50% |
| Alibaba Group Holdin... | 9988.HK | 3.47% |
| United Microelectron... | 2303.TW | 3.25% |
| Eternal Ltd | ETERNAL.BO | 3.10% |
| New Oriental Educati... | 9901.HK | 3.04% |
分配金 分配金利回り 4.93%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | $1.2980 | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.1220 | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.0420 | n/a |
| Dec 29, 2021 | $0.0670 | n/a |
| Dec 29, 2020 | $0.7440 | n/a |
