PIMCO RAFI Dynamic Multi-... (MFUS)
NYSEArca: MFUS
· リアルタイム株価 · USD
67.60
+0.12 (0.18%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
67.60
+0.00%
時間外: 5:05 PM
配当
MFUSの配当利回りは1.33%で、過去1年間に1株当たり0.90ドルを支払いました。配当は四半期に1回支払われ、直近の権利落ち日はJul 1, 2026でした。
1.33%
0.90
Jul 1, 2026
Quarterly
n/a
7.02%
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2024 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2024 | $0.171 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2024 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2024 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2023 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2023 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2023 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 29, 2022 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2022 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2022 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2022 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2021 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
2ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。
