PIMCO RAFI Dynamic Multi-... (MFUS)
NYSEArca: MFUS
· Prix en temps réel · USD
67.60
+0.12 (0.18%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
67.60
+0.00%
Après-Bourse: 5:05 PM
Dividendes
MFUS affiche un rendement du dividende de 1.33 % et a versé 0.90 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jul 1, 2026.
1.33%
0.90
Jul 1, 2026
Quarterly
n/a
7.02%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2024 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2024 | $0.171 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2024 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2024 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2023 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2023 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2023 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 29, 2022 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2022 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2022 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2022 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2021 | $0.150 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
