FlexShares Developed Mark... (QLVD)
NYSEArca: QLVD
· Precio en tiempo real · USD
34.52
-0.13 (-0.38%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 9:46 AM
Dividendos
QLVD tiene una rentabilidad por dividendo de 2.91% y pagó $1.01 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 18, 2026.
2.91%
1.01
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
27.38%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.053 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.277 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.165 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.413 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.059 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.186 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.131 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.450 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.028 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.244 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.112 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.441 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.082 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.112 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.351 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.263 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $0.154 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
