SMART Mid Cap ETF (SMCP)
NYSEArca: SMCP
· Real-Time Price · USD
26.62
+0.20 (0.76%)
At close: Aug 14, 2026, 2:38 PM
26.62
+0.00%
After-hours: 5:05 PM
SMCP Stock Price History
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 26.67 | 26.67 | 26.55 | 26.62 | 26.62 | 0.76% | 600 |
| Aug 13, 2026 | 26.56 | 26.56 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.11% | 3,300 |
| Aug 12, 2026 | 26.45 | 26.45 | 26.37 | 26.39 | 26.39 | 1.31% | 4,800 |
| Aug 11, 2026 | 26.13 | 26.13 | 25.99 | 26.05 | 26.05 | -0.12% | 75,900 |
| Aug 10, 2026 | 26.09 | 26.14 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | -0.34% | 400 |
| Aug 7, 2026 | 25.97 | 26.17 | 25.89 | 26.17 | 26.17 | 0.69% | 1,900 |
| Aug 6, 2026 | 26.08 | 26.10 | 25.97 | 25.99 | 25.99 | 0.81% | 1,900 |
| Aug 5, 2026 | 25.90 | 25.90 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 0.47% | 124,700 |
| Aug 4, 2026 | 25.74 | 25.74 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 1.91% | 1,400 |
| Aug 3, 2026 | 25.06 | 25.18 | 25.02 | 25.18 | 25.18 | 0.24% | 1,800 |
| Jul 31, 2026 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | -0.51% | 100 |
| Jul 30, 2026 | 25.11 | 25.25 | 25.01 | 25.25 | 25.25 | 3.19% | 1,600 |
| Jul 29, 2026 | 24.50 | 24.92 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | -1.01% | 4,500 |
| Jul 28, 2026 | 24.77 | 24.78 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 0.37% | 1,000 |
| Jul 27, 2026 | 24.89 | 24.89 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | -0.04% | 500 |
| Jul 24, 2026 | 24.93 | 24.93 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | -1.08% | 400 |
| Jul 23, 2026 | 24.92 | 24.99 | 24.90 | 24.91 | 24.91 | -0.56% | 1,600 |
| Jul 22, 2026 | 25.02 | 25.86 | 25.01 | 25.05 | 25.05 | 0.89% | 2,000 |
| Jul 21, 2026 | 24.81 | 24.83 | 24.81 | 24.83 | 24.83 | 2.39% | 700 |
| Jul 20, 2026 | 24.38 | 24.38 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | -0.78% | 2,400 |
Page 1 of 4
