Wedbush Laffer Tengler Ne... (TGLR)
NYSEArca: TGLR
· 即時價格 · USD
41.32
-0.10 (-0.24%)
收盤時: Aug 18, 2026, 1:59 PM
股利
TGLR 的股利殖利率為 1.06%,並在過去一年支付了每股 0.44 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 24, 2026。
1.06%
0.44
Jun 24, 2026
Monthly
n/a
44.22%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.079 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.038 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 25, 2026 | $0.003 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 28, 2026 | $0.039 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.146 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2025 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 29, 2025 | $0.018 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.030 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 27, 2025 | $0.019 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 23, 2025 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.030 | n/a | n/a | n/a |
| May 28, 2025 | $0.031 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 23, 2025 | $0.018 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2025 | $0.038 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2025 | $0.014 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 29, 2025 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.051 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 26, 2024 | $0.009 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 24, 2024 | $0.014 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 26, 2024 | $0.044 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 2 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。
